山西锦兴能源有限公司锦兴公司2026年08月电厂化学药品采购(第四次)询比采购公告
一、采购单编号:GX-202609-002628
二、采购单名称:锦兴公司2026年08月电厂化学药品采购(第四次)
三、采购代理机构:山西锦兴能源有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2026-09-12 11:10
八、交货时间: 2026-09-30
九、备注:1、专用配件采购,保证与原厂设备能完全配套使用并提供相应售后服务,专用配件如需指导安装、运行调试,则由该配件供应商完成,中间不得收取任何费用。 2、常用消耗性材料挂网时未明确要求则以国标标准验收,供货时发现为非标物资的一律退货; 3、供应商随物资到甲方指定地点,出具相关产品资料与使用部门、技术主管部门共同验收合格后,方可办理入库手续;
十、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西锦兴能源有限公司 | COD标准溶液 | 13% | 1L/瓶 | 瓶 | 6 | (电力工程技术部(6.00) |
| 2 | 山西锦兴能源有限公司 | 石油醚 | 13% | AR 500ml | 瓶 | 40 | (电力工程技术部(40.00) |
| 3 | 山西锦兴能源有限公司 | 溴化钾 | 13% | 分析纯AR500g | 瓶 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
| 4 | 山西锦兴能源有限公司 | 邻苯二钾酸氢钾 | 13% | GR 500g | 瓶 | 4 | (电力工程技术部(4.00) |
| 5 | 山西锦兴能源有限公司 | 双环己酮草酰二腙 | 13% | AR 25g | 瓶 | 10 | (电力工程技术部(10.00) |
| 6 | 山西锦兴能源有限公司 | 钼酸铵 | 13% | GR 500g | 瓶 | 10 | (电力工程技术部(10.00) |
| 7 | 山西锦兴能源有限公司 | 煤物理化学成分分析标准物质 | 13% | GBW 11104 | 瓶 | 2 | (电力工程技术部(2.00) |
| 8 | 山西锦兴能源有限公司 | pH计标准缓冲液(4.0) | 13% | PH=4.0 250ml/瓶 | 瓶 | 10 | (电力工程技术部(10.00) |
| 9 | 山西锦兴能源有限公司 | 酚酞 | 13% | GR Ind 25g | 瓶 | 2 | (电力工程技术部(2.00) |
| 10 | 山西锦兴能源有限公司 | 多参数水质测定(氨氮) | 13% | 氨氮标准样品 | 瓶 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
| 11 | 山西锦兴能源有限公司 | 硼酸 | 13% | GR 500g | 瓶 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
| 12 | 山西锦兴能源有限公司 | 煤物理化学成分分析标准物质 | 13% | GBW 11105 | 瓶 | 2 | (电力工程技术部(2.00) |
| 13 | 山西锦兴能源有限公司 | 邻菲罗啉 | 13% | AR 5g | 瓶 | 20 | (电力工程技术部(20.00) |
| 14 | 山西锦兴能源有限公司 | 标准苯甲酸 | 13% | KY800.311GJY | 盒 | 8 | (电力工程技术部(8.00) |
| 15 | 山西锦兴能源有限公司 | 无水碳酸钠 | 13% | AR 500g | 瓶 | 4 | (电力工程技术部(4.00) |
| 16 | 山西锦兴能源有限公司 | 硫酸亚铁铵 | 13% | GR 500ml | 瓶 | 3 | (电力工程技术部(3.00) |
| 17 | 山西锦兴能源有限公司 | 盐酸羟胺 | 13% | AR 25g | 瓶 | 30 | (电力工程技术部(30.00) |
| 18 | 山西锦兴能源有限公司 | 磷酸二氢钾 | 13% | GR 500g | 瓶 | 10 | (电力工程技术部(10.00) |
| 19 | 山西锦兴能源有限公司 | 石油产品酸值测定仪专用试剂中和液 | 13% | ZHSZ605-100 | 瓶 | 4 | (电力工程技术部(4.00) |
| 20 | 山西锦兴能源有限公司 | 气相色谱专用气 | 13% | 气相色谱仪ZF-301A 8L/瓶 | 瓶 | 3 | (电力工程技术部(3.00) |
| 21 | 山西锦兴能源有限公司 | 多参数水质测定(氨氮) | 13% | LH-YN2N3-100 | 套 | 10 | (电力工程技术部(10.00) |
| 22 | 山西锦兴能源有限公司 | 多参数水质测定(COD) | 13% | COD标准样品 | 瓶 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
| 23 | 山西锦兴能源有限公司 | 多参数水质测定(COD) | 13% | LH-YDE-100 | 套 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
| 24 | 山西锦兴能源有限公司 | 微水专用液 | 13% | ZHS1003-160 | 瓶 | 10 | (电力工程技术部(10.00) |
| 25 | 山西锦兴能源有限公司 | 多参数水质测定(COD) | 13% | LH-YD3-100 | 瓶 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
| 26 | 山西锦兴能源有限公司 | 三乙醇胺 | 13% | AR 500ml | 瓶 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
| 27 | 山西锦兴能源有限公司 | 煤物理化学成分分析标准物质 | 13% | GBW 1111O | 瓶 | 2 | (电力工程技术部(2.00) |
| 28 | 山西锦兴能源有限公司 | COD试剂 | 13% | GY-COD-L11 | 套 | 10 | (电力工程技术部(10.00) |
| 29 | 山西锦兴能源有限公司 | 柠檬酸三钠 | 13% | AR 500g | 瓶 | 10 | (电力工程技术部(10.00) |
| 30 | 山西锦兴能源有限公司 | 多参数水质测定(COD) | 13% | LH-DE-100 | 套 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
| 31 | 山西锦兴能源有限公司 | 硅试剂|CNA-88.198.019|适用于AMI型硅表 | 13% | AMI | 套 | 50 | (电力工程技术部(50.00) |
| 32 | 山西锦兴能源有限公司 | 次氯酸钠 | 13% | 有效氯(以Cl)计≥10% | 吨 | 4 | (电力工程技术部(4.00) |
| 33 | 山西锦兴能源有限公司 | 磷酸 | 13% | AR 500ml | 瓶 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
| 34 | 山西锦兴能源有限公司 | 阻垢剂 | 13% | 主要成分:膦酸衍生物用于反渗透系统 | 吨 | 10 | (电力工程技术部(10.00) |
| 35 | 山西锦兴能源有限公司 | 柠檬三酸铵 | 13% | AR 500g | 瓶 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
| 36 | 山西锦兴能源有限公司 | ORP标准溶液 | 13% | 256mv±15mv 100ml/瓶 | 瓶 | 6 | (电力工程技术部(6.00) |
| 37 | 山西锦兴能源有限公司 | 硼酸 | 13% | AR 500g | 瓶 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
| 38 | 山西锦兴能源有限公司 | pH计标准缓冲液(9.18) | 13% | PH=9.18 250ml/瓶 | 瓶 | 20 | (电力工程技术部(20.00) |
| 39 | 山西锦兴能源有限公司 | 硅表试剂 | 13% | FIA-L32 | 套 | 20 | (电力工程技术部(20.00) |
| 40 | 山西锦兴能源有限公司 | 石油产品酸值测定仪专用试剂萃取液 | 13% | ZHSZ605-500 | 瓶 | 4 | (电力工程技术部(4.00) |
| 41 | 山西锦兴能源有限公司 | 乙酸铵 | 13% | AR 500g | 瓶 | 10 | (电力工程技术部(10.00) |
| 42 | 山西锦兴能源有限公司 | 氯化钾 | 13% | AR 500g/瓶 | 瓶 | 10 | (电力工程技术部(10.00) |
| 43 | 山西锦兴能源有限公司 | 草酸 | 13% | GR 500g | 瓶 | 20 | (电力工程技术部(20.00) |
| 44 | 山西锦兴能源有限公司 | 磷酸 | 13% | GR 500ml | 瓶 | 10 | (电力工程技术部(10.00) |
| 45 | 山西锦兴能源有限公司 | 福尔马肼浊度标准溶液 | 13% | 20NTU 1L/瓶 | 瓶 | 6 | (电力工程技术部(6.00) |
| 46 | 山西锦兴能源有限公司 | 非氧化性杀菌剂 | 13% | PH值(纯态) 2-4 比重(25度)1.05-1.25 余氯小于0.1mg/L | 吨 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
| 47 | 山西锦兴能源有限公司 | 氨水 | 13% | GR 500ml | 瓶 | 24 | (电力工程技术部(24.00) |
| 48 | 山西锦兴能源有限公司 | 多参数水质测定(总磷) | 13% | 总磷标准样品 | 瓶 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
| 49 | 山西锦兴能源有限公司 | 中性红指示剂 | 13% | GR Ind 25g | 瓶 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
| 50 | 山西锦兴能源有限公司 | 丙三醇 | 13% | AR 500ml | 瓶 | 20 | (电力工程技术部(20.00) |
| 51 | 山西锦兴能源有限公司 | 多参数水质测定(总磷) | 13% | LH-YPIP2-100 | 套 | 10 | (电力工程技术部(10.00) |
| 52 | 山西锦兴能源有限公司 | 二异丙胺 | 13% | AR级 500ml/瓶 | 瓶 | 100 | (电力工程技术部(100.00) |
| 53 | 山西锦兴能源有限公司 | 缩二脲 | 13% | 标液 | 瓶 | 1 | (电力工程技术部(1.00) |
| 54 | 山西锦兴能源有限公司 | pH计标准缓冲液(6.86) | 13% | PH=6.86 250ml/瓶 | 瓶 | 20 | (电力工程技术部(20.00) |
| 55 | 山西锦兴能源有限公司 | 氧电解液|CNA-88.157.014|适用于氧电极 | 13% | Oxy 50ml/瓶 | 瓶 | 10 | (电力工程技术部(10.00) |
| 56 | 山西锦兴能源有限公司 | 碘化钾 | 13% | AR 500g | 瓶 | 5 | (电力工程技术部(5.00) |
十一、资格条件内容:
1. 应答人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有承担民事责任能力,具有订立合同的权利;
2. 应答人没有处于被责令停产、停业或进入破产程序的状态,资产未被重组、未被接管、未被冻结,营业执照未被吊销;
3. 应答人没有处于行政主管部门或中国华电集团有限公司相关文件确认的禁止投标的处罚期内;
4. 与采购人存在利害关系可能影响应答公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加应答。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一应答项目;
5. 应答人不得被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的);
6. 应答人在评标期间不得被“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4)列入“严重失信主体名单”(在评标期间尚未解除的);
7. 应答人不得存在下列情形之一: 1)为本项目的代建人; 2)为本项目的采购代理机构; 3)与本项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人或存在控股或参股关系。
8. 业绩要求:应答人须提供自2023年1月1日至应答截止日(以合同签订日期为准)不少于1项火电厂化学药品供货业绩,所有业绩均应提供以下有效的相关证明性材料: (1)合同主要信息原件扫描件:合同封面(或合同首页)、供货范围页或清单页、主要技术要求(参数)页、签字盖章页等能证明业绩真实性的相关内容。 (2)对应每个合同至少1张过程结算发票原件扫描件,至少有一个合同提供全额的过程结算发票原件扫描件。 (3)提供对应的合同过程结算增值税发票扫描件(发票须有能体现对应合同业绩的关键信息),发票要求:①开票日期须为项目公告发布当日前45日之前的日期;②发票内容须体现发票代码、发票号码、开票日期、开具金额(不含税)或校验码;③提供上述材料不全、模糊不清难以辨认或提供增值税发票与国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html)查验结果不符,该业绩视为无效业绩。"
9. 本项目不接受联合体。
十二、采购文件的获取
获取方式:
第一步:注册。(注:未曾在中国电力商务招标网www.dlswzb.com上注册会员的投标单位应先注册。注册联系人:王 灿 手机:15001093085 )
您的权限不能浏览详细信息,非正式会员请联系办理入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、附件以及部分招标文件等.
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com




