白音华公司果蔬冷鲜类等采购-w2606询比采购公告
一、采购单编号:GX-202605-004495
二、采购单名称:白音华公司果蔬冷鲜类等采购-w2606
三、采购代理机构:华电辽宁能源发展股份有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2026-05-21 15:30
八、交货时间: 2026-05-31
九、备注:1、本次采购物资相关技术要求详见附件。2、供应商参与报价即视为无条件响应采购方技术要求、报价要求等全部内容,即使有应答不一致的地方,也必须以采购方公布的要求为准提供货物。下达订单后,如以应答不一致为由未能提供采购方要求的物资,按自身原因放弃订单有关规定处理。
十、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白音华金山发电有限公司 | 粽子 | 13% | 新鲜 | 个 | 400 | 食堂 |
| 2 | 白音华金山发电有限公司 | 紫菜 | 13% | 25g/袋 | 袋 | 300 | 食堂 |
| 3 | 白音华金山发电有限公司 | 竹笋 | 13% | 20袋(500g)/箱 | 箱 | 8 | 食堂 |
| 4 | 白音华金山发电有限公司 | 长茄子 | 13% | 斤 | 140 | 食堂 | |
| 5 | 白音华金山发电有限公司 | 圆茄子 | 13% | 斤 | 1,840 | 食堂 | |
| 6 | 白音华金山发电有限公司 | 圆葱 | 13% | 斤 | 450 | 食堂 | |
| 7 | 白音华金山发电有限公司 | 玉米 | 13% | 600g/袋 | 袋 | 360 | 食堂 |
| 8 | 白音华金山发电有限公司 | 有机菜花 | 13% | 斤 | 260 | 食堂 | |
| 9 | 白音华金山发电有限公司 | 油麦菜 | 13% | 斤 | 100 | 食堂 | |
| 10 | 白音华金山发电有限公司 | 油豆角 | 13% | 斤 | 40 | 食堂 | |
| 11 | 白音华金山发电有限公司 | 油菜 | 13% | 斤 | 380 | 食堂 | |
| 12 | 白音华金山发电有限公司 | 雪里红 | 13% | 10kg | 箱 | 4 | 食堂 |
| 13 | 白音华金山发电有限公司 | 小米辣 | 13% | 斤 | 5 | 食堂 | |
| 14 | 白音华金山发电有限公司 | 小葱 | 13% | 斤 | 330 | 食堂 | |
| 15 | 白音华金山发电有限公司 | 香菇 | 13% | 斤 | 20 | 食堂 | |
| 16 | 白音华金山发电有限公司 | 香葱 | 13% | 斤 | 80 | 食堂 | |
| 17 | 白音华金山发电有限公司 | 香菜 | 13% | 斤 | 210 | 食堂 | |
| 18 | 白音华金山发电有限公司 | 西芹 | 13% | 斤 | 40 | 食堂 | |
| 19 | 白音华金山发电有限公司 | 西蓝花 | 13% | 斤 | 180 | 食堂 | |
| 20 | 白音华金山发电有限公司 | 西红柿 | 13% | 斤 | 740 | 食堂 | |
| 21 | 白音华金山发电有限公司 | 无丝豆角 | 13% | 斤 | 320 | 食堂 | |
| 22 | 白音华金山发电有限公司 | 娃娃菜 | 13% | 250g/袋 | 袋 | 100 | 食堂 |
| 23 | 白音华金山发电有限公司 | 土豆粉条 | 13% | 斤 | 500 | 食堂 | |
| 24 | 白音华金山发电有限公司 | 土豆 | 13% | 中等偏大 | 斤 | 2,500 | 食堂 |
| 25 | 白音华金山发电有限公司 | 茼蒿 | 13% | 斤 | 250 | 食堂 | |
| 26 | 白音华金山发电有限公司 | 蒜苔 | 13% | 斤 | 350 | 食堂 | |
| 27 | 白音华金山发电有限公司 | 蒜苗 | 13% | 斤 | 130 | 食堂 | |
| 28 | 白音华金山发电有限公司 | 蒜黄 | 13% | 斤 | 230 | 食堂 | |
| 29 | 白音华金山发电有限公司 | 酸菜馅 | 13% | 10袋(1kg)/箱 | 箱 | 20 | 食堂 |
| 30 | 白音华金山发电有限公司 | 酸菜丝 | 13% | 10袋(1kg)/箱 | 箱 | 25 | 食堂 |
| 31 | 白音华金山发电有限公司 | 水芹苗 | 13% | 斤 | 8 | 食堂 | |
| 32 | 白音华金山发电有限公司 | 水果萝卜 | 13% | 斤 | 130 | 食堂 | |
| 33 | 白音华金山发电有限公司 | 生菜 | 13% | 斤 | 207 | 食堂 | |
| 34 | 白音华金山发电有限公司 | 沙葱 | 13% | 500g | 盒 | 5 | 食堂 |
| 35 | 白音华金山发电有限公司 | 青笋 | 13% | 斤 | 20 | 食堂 | |
| 36 | 白音华金山发电有限公司 | 青蒜苗 | 13% | 斤 | 135 | 食堂 | |
| 37 | 白音华金山发电有限公司 | 青椒 | 13% | 斤 | 20 | 食堂 | |
| 38 | 白音华金山发电有限公司 | 芹菜 | 13% | 斤 | 340 | 食堂 | |
| 39 | 白音华金山发电有限公司 | 南瓜 | 13% | 斤 | 350 | 食堂 | |
| 40 | 白音华金山发电有限公司 | 麻椒 | 13% | 斤 | 100 | 食堂 | |
| 41 | 白音华金山发电有限公司 | 绿茄子 | 13% | 斤 | 140 | 食堂 | |
| 42 | 白音华金山发电有限公司 | 绿豆芽 | 13% | 斤 | 160 | 食堂 | |
| 43 | 白音华金山发电有限公司 | 螺丝椒 | 13% | 斤 | 60 | 食堂 | |
| 44 | 白音华金山发电有限公司 | 萝卜苗 | 13% | 300g | 盒 | 8 | 食堂 |
| 45 | 白音华金山发电有限公司 | 拉皮 | 13% | 斤 | 270 | 食堂 | |
| 46 | 白音华金山发电有限公司 | 苦瓜 | 13% | 斤 | 27 | 食堂 | |
| 47 | 白音华金山发电有限公司 | 口蘑 | 13% | 斤 | 25 | 食堂 | |
| 48 | 白音华金山发电有限公司 | 蕨菜 | 13% | 斤 | 60 | 食堂 | |
| 49 | 白音华金山发电有限公司 | 韭菜 | 13% | 斤 | 750 | 食堂 | |
| 50 | 白音华金山发电有限公司 | 净蒜 | 13% | 斤 | 250 | 食堂 | |
| 51 | 白音华金山发电有限公司 | 金针蘑 | 13% | 30袋/箱 | 箱 | 28 | 食堂 |
| 52 | 白音华金山发电有限公司 | 芥兰 | 13% | 斤 | 12 | 食堂 | |
| 53 | 白音华金山发电有限公司 | 芥菜丝 | 13% | 10kg | 箱 | 50 | 食堂 |
| 54 | 白音华金山发电有限公司 | 角瓜 | 13% | 斤 | 140 | 食堂 | |
| 55 | 白音华金山发电有限公司 | 豇豆 | 13% | 斤 | 310 | 食堂 | |
| 56 | 白音华金山发电有限公司 | 姜 | 13% | 斤 | 340 | 食堂 | |
| 57 | 白音华金山发电有限公司 | 尖椒 | 13% | 斤 | 660 | 食堂 | |
| 58 | 白音华金山发电有限公司 | 架豆王豆角 | 13% | 斤 | 60 | 食堂 | |
| 59 | 白音华金山发电有限公司 | 鸡蛋 | 13% | 斤 | 8,100 | 食堂 | |
| 60 | 白音华金山发电有限公司 | 茴香 | 13% | 斤 | 40 | 食堂 | |
| 61 | 白音华金山发电有限公司 | 黄瓜 | 13% | 斤 | 1,085 | 食堂 | |
| 62 | 白音华金山发电有限公司 | 短黄豆芽 | 13% | 斤 | 135 | 食堂 | |
| 63 | 白音华金山发电有限公司 | 花生米 | 13% | 斤 | 200 | 食堂 | |
| 64 | 白音华金山发电有限公司 | 胡萝卜 | 13% | 斤 | 310 | 食堂 | |
| 65 | 白音华金山发电有限公司 | 红皮萝卜 | 13% | 斤 | 940 | 食堂 | |
| 66 | 白音华金山发电有限公司 | 红尖椒 | 13% | 斤 | 115 | 食堂 | |
| 67 | 白音华金山发电有限公司 | 黑平菇 | 13% | 斤 | 200 | 食堂 | |
| 68 | 白音华金山发电有限公司 | 荷兰豆 | 13% | 斤 | 8 | 食堂 | |
| 69 | 白音华金山发电有限公司 | 杭椒 | 13% | 斤 | 5 | 食堂 | |
| 70 | 白音华金山发电有限公司 | 旱黄瓜 | 13% | 斤 | 60 | 食堂 | |
| 71 | 白音华金山发电有限公司 | 干麻椒 | 13% | 斤 | 10 | 食堂 | |
| 72 | 白音华金山发电有限公司 | 干椒皮 | 13% | 斤 | 25 | 食堂 | |
| 73 | 白音华金山发电有限公司 | 干豆腐 | 13% | 斤 | 540 | 食堂 | |
| 74 | 白音华金山发电有限公司 | 甘兰 | 13% | 斤 | 1,100 | 食堂 | |
| 75 | 白音华金山发电有限公司 | 豆干 | 13% | 斤 | 90 | 食堂 | |
| 76 | 白音华金山发电有限公司 | 豆腐 | 13% | 500g | 块 | 540 | 食堂 |
| 77 | 白音华金山发电有限公司 | 大蒜 | 13% | 斤 | 100 | 食堂 | |
| 78 | 白音华金山发电有限公司 | 大葱 | 13% | 斤 | 760 | 食堂 | |
| 79 | 白音华金山发电有限公司 | 大白菜 | 13% | 斤 | 2,450 | 食堂 | |
| 80 | 白音华金山发电有限公司 | 茶树菇 | 13% | 斤 | 12 | 食堂 | |
| 81 | 白音华金山发电有限公司 | 菜心 | 13% | 斤 | 15 | 食堂 | |
| 82 | 白音华金山发电有限公司 | 菠菜 | 13% | 斤 | 550 | 食堂 | |
| 83 | 白音华金山发电有限公司 | 白玉菇 | 13% | 300g | 袋 | 110 | 食堂 |
| 84 | 白音华金山发电有限公司 | 白萝卜 | 13% | 斤 | 280 | 食堂 | |
| 85 | 白音华金山发电有限公司 | 白豆角 | 13% | 斤 | 300 | 食堂 | |
| 86 | 白音华金山发电有限公司 | 油桃 | 13% | 斤 | 140 | 食堂 | |
| 87 | 白音华金山发电有限公司 | 樱桃 | 13% | 斤 | 90 | 食堂 | |
| 88 | 白音华金山发电有限公司 | 银杏 | 13% | 斤 | 40 | 食堂 | |
| 89 | 白音华金山发电有限公司 | 杨桃 | 13% | 斤 | 50 | 食堂 | |
| 90 | 白音华金山发电有限公司 | 羊角蜜 | 13% | 斤 | 20 | 食堂 | |
| 91 | 白音华金山发电有限公司 | 雪橙 | 13% | 斤 | 60 | 食堂 | |
| 92 | 白音华金山发电有限公司 | 小黄柿子 | 13% | 斤 | 160 | 食堂 | |
| 93 | 白音华金山发电有限公司 | 小红柿子 | 13% | 斤 | 160 | 食堂 | |
| 94 | 白音华金山发电有限公司 | 香酥梨 | 13% | 斤 | 60 | 食堂 | |
| 95 | 白音华金山发电有限公司 | 香蕉 | 13% | 斤 | 580 | 食堂 | |
| 96 | 白音华金山发电有限公司 | 西梅 | 13% | 斤 | 40 | 食堂 | |
| 97 | 白音华金山发电有限公司 | 沃柑 | 13% | 斤 | 150 | 食堂 | |
| 98 | 白音华金山发电有限公司 | 水蜜桃 | 13% | 斤 | 60 | 食堂 | |
| 99 | 白音华金山发电有限公司 | 山竹 | 13% | 斤 | 20 | 食堂 | |
| 100 | 白音华金山发电有限公司 | 砂糖橘 | 13% | 斤 | 50 | 食堂 | |
| 101 | 白音华金山发电有限公司 | 晴王葡萄 | 13% | 斤 | 150 | 食堂 | |
| 102 | 白音华金山发电有限公司 | 麒麟西瓜 | 13% | 斤 | 190 | 食堂 | |
| 103 | 白音华金山发电有限公司 | 葡萄 | 13% | 斤 | 90 | 食堂 | |
| 104 | 白音华金山发电有限公司 | 奶枣 | 13% | 斤 | 40 | 食堂 | |
| 105 | 白音华金山发电有限公司 | 奶油富士苹果 | 13% | 斤 | 270 | 食堂 | |
| 106 | 白音华金山发电有限公司 | 猕猴桃 | 13% | 300g | 盒 | 60 | 食堂 |
| 107 | 白音华金山发电有限公司 | 玫瑰香葡萄 | 13% | 斤 | 60 | 食堂 | |
| 108 | 白音华金山发电有限公司 | 毛桃 | 13% | 斤 | 40 | 食堂 | |
| 109 | 白音华金山发电有限公司 | 芒果 | 13% | 斤 | 160 | 食堂 | |
| 110 | 白音华金山发电有限公司 | 绿香瓜 | 13% | 斤 | 70 | 食堂 | |
| 111 | 白音华金山发电有限公司 | 榴莲 | 13% | 斤 | 60 | 食堂 | |
| 112 | 白音华金山发电有限公司 | 荔枝 | 13% | 斤 | 40 | 食堂 | |
| 113 | 白音华金山发电有限公司 | 李子 | 13% | 斤 | 50 | 食堂 | |
| 114 | 白音华金山发电有限公司 | 蓝莓 | 13% | 200g | 盒 | 40 | 食堂 |
| 115 | 白音华金山发电有限公司 | 库尔勒香梨 | 13% | 斤 | 220 | 食堂 | |
| 116 | 白音华金山发电有限公司 | 巨峰葡萄 | 13% | 斤 | 120 | 食堂 | |
| 117 | 白音华金山发电有限公司 | 橘子 | 13% | 斤 | 100 | 食堂 | |
| 118 | 白音华金山发电有限公司 | 黄哈密瓜 | 13% | 斤 | 30 | 食堂 | |
| 119 | 白音华金山发电有限公司 | 皇冠梨 | 13% | 斤 | 180 | 食堂 | |
| 120 | 白音华金山发电有限公司 | 红心柚子 | 13% | 斤 | 400 | 食堂 | |
| 121 | 白音华金山发电有限公司 | 白心火龙果 | 13% | 斤 | 60 | 食堂 | |
| 122 | 白音华金山发电有限公司 | 红提子 | 13% | 斤 | 120 | 食堂 | |
| 123 | 白音华金山发电有限公司 | 红玫瑰苹果 | 13% | 斤 | 60 | 食堂 | |
| 124 | 白音华金山发电有限公司 | 红心火龙果 | 13% | 斤 | 10 | 食堂 | |
| 125 | 白音华金山发电有限公司 | 绿哈密瓜 | 13% | 斤 | 90 | 食堂 | |
| 126 | 白音华金山发电有限公司 | 果冻橙 | 13% | 斤 | 120 | 食堂 | |
| 127 | 白音华金山发电有限公司 | 桂圆 | 13% | 200g | 盒 | 10 | 食堂 |
| 128 | 白音华金山发电有限公司 | 凤梨 | 13% | 斤 | 40 | 食堂 | |
| 129 | 白音华金山发电有限公司 | 大黄杏 | 13% | 斤 | 60 | 食堂 | |
| 130 | 白音华金山发电有限公司 | 橙子 | 13% | 斤 | 30 | 食堂 | |
| 131 | 白音华金山发电有限公司 | 草莓柿子 | 13% | 斤 | 40 | 食堂 | |
| 132 | 白音华金山发电有限公司 | 草莓 | 13% | 200g | 盒 | 150 | 食堂 |
| 133 | 白音华金山发电有限公司 | 白香瓜 | 13% | 斤 | 30 | 食堂 | |
| 134 | 白音华金山发电有限公司 | 白梨 | 13% | 斤 | 60 | 食堂 | |
| 135 | 白音华金山发电有限公司 | 阿克苏苹果 | 13% | 斤 | 280 | 食堂 | |
| 136 | 白音华金山发电有限公司 | 猪蹄子 | 13% | 冷冻 | 斤 | 240 | 食堂 |
| 137 | 白音华金山发电有限公司 | 猪肉馅 | 13% | 新鲜7瘦3肥 | 斤 | 870 | 食堂 |
| 138 | 白音华金山发电有限公司 | 猪前丘 | 13% | 新鲜 | 斤 | 720 | 食堂 |
| 139 | 白音华金山发电有限公司 | 猪里脊 | 13% | 冷冻5斤/条 | 斤 | 720 | 食堂 |
| 140 | 白音华金山发电有限公司 | 肘子 | 13% | 冷冻 | 斤 | 450 | 食堂 |
| 141 | 白音华金山发电有限公司 | 整鸡腿 | 13% | 冷冻 | 斤 | 200 | 食堂 |
| 142 | 白音华金山发电有限公司 | 羊杂 | 13% | 500g | 袋 | 150 | 食堂 |
| 143 | 白音华金山发电有限公司 | 羊尾尖 | 13% | 冷冻 | 斤 | 20 | 食堂 |
| 144 | 白音华金山发电有限公司 | 鸭胗 | 13% | 12袋(1kg)/箱 | 箱 | 5 | 食堂 |
| 145 | 白音华金山发电有限公司 | 鸭头 | 13% | 12袋(1kg)/箱 | 箱 | 6 | 食堂 |
| 146 | 白音华金山发电有限公司 | 鸭脖 | 13% | 12袋(1kg)/箱 | 箱 | 5 | 食堂 |
| 147 | 白音华金山发电有限公司 | 去皮五花肉 | 13% | 冷冻20斤/块 | 斤 | 1,300 | 食堂 |
| 148 | 白音华金山发电有限公司 | 青鱼 | 13% | 冷冻 | 斤 | 300 | 食堂 |
| 149 | 白音华金山发电有限公司 | 青虾仁 | 13% | 冷冻 | 斤 | 120 | 食堂 |
| 150 | 白音华金山发电有限公司 | 排骨 | 13% | 新鲜4cm切断 | 斤 | 820 | 食堂 |
| 151 | 白音华金山发电有限公司 | 鸡肘 | 13% | 冷冻 | 斤 | 160 | 食堂 |
| 152 | 白音华金山发电有限公司 | 鸡胸 | 13% | 冷冻 | 斤 | 150 | 食堂 |
| 153 | 白音华金山发电有限公司 | 鸡脆骨 | 13% | 冷冻 | 斤 | 150 | 食堂 |
| 154 | 白音华金山发电有限公司 | 鸡翅 | 13% | 10袋(2.5kg)/箱 | 箱 | 11 | 食堂 |
| 155 | 白音华金山发电有限公司 | 鸡脖 | 13% | 冷冻 | 斤 | 160 | 食堂 |
| 156 | 白音华金山发电有限公司 | 羔羊羊腿 | 13% | 冷冻 | 斤 | 180 | 食堂 |
| 157 | 白音华金山发电有限公司 | 羔羊羊排 | 13% | 冷冻 | 斤 | 120 | 食堂 |
| 158 | 白音华金山发电有限公司 | 肥牛 | 13% | 500g | 盒 | 120 | 食堂 |
| 159 | 白音华金山发电有限公司 | 方火腿 | 13% | 430*50 | 箱 | 11 | 食堂 |
| 160 | 白音华金山发电有限公司 | 额尔敦羊肉片 | 13% | 500g | 盒 | 220 | 食堂 |
| 161 | 白音华金山发电有限公司 | 额尔敦牛肉片 | 13% | 500g | 盒 | 220 | 食堂 |
| 162 | 白音华金山发电有限公司 | 大海螺 | 13% | 新鲜 | 斤 | 20 | 食堂 |
| 163 | 白音华金山发电有限公司 | 大棒骨 | 13% | 新鲜10cm切断 | 斤 | 250 | 食堂 |
| 164 | 白音华金山发电有限公司 | (思念)猪肉芹菜饺子 | 13% | 240g | 袋 | 120 | 食堂 |
| 165 | 白音华金山发电有限公司 | (思念)猪肉白菜饺子 | 13% | 240g | 袋 | 120 | 食堂 |
| 166 | 白音华金山发电有限公司 | (思念)牛肉大葱饺子 | 13% | 240g | 袋 | 120 | 食堂 |
| 167 | 白音华金山发电有限公司 | (思念)韭菜鸡蛋饺子 | 13% | 360g | 袋 | 120 | 食堂 |
| 168 | 白音华金山发电有限公司 | (龙鸟)鸡爪 | 13% | 900g | 袋 | 40 | 食堂 |
| 169 | 白音华金山发电有限公司 | (龙鸟)鸡胸肉 | 13% | 900g | 袋 | 40 | 食堂 |
| 170 | 白音华金山发电有限公司 | (龙鸟)鸡翅中 | 13% | 900g | 袋 | 40 | 食堂 |
| 171 | 白音华金山发电有限公司 | (龙鸟)鸡翅根 | 13% | 900g | 袋 | 40 | 食堂 |
十一、资格条件内容:
十二、采购文件的获取
获取方式:
第一步:注册。(注:未曾在中国电力商务招标网www.dlswzb.com上注册会员的投标单位应先注册。注册联系人:王 灿 手机:15001093085 )
您的权限不能浏览详细信息,非正式会员请联系办理入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、附件以及部分招标文件等.
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com




