询比采购公告
一、采购单编号:GX-202601-002860
二、采购单名称:新疆华电高昌热电有限公司液位计浮子、弹性圈等采购项目
三、采购单位:新疆华电高昌热电有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2026-01-18 19:56
八、交货时间: 2026-01-28
十、采购清单
您的权限不能浏览详细信息,非正式会员请联系办理入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、附件以及部分招标文件等. | 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 刚性联轴器弹性圈 | 13% | 刚性联轴器弹性圈\φ35*18*9 | 个 | 100 | |
| 2 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 联轴器柱销 | 13% | 联轴器柱销\φ35*18*8 | 根 | 12 | |
| 3 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 金属软管 | 13% | 金属软管\DN65*3000\带接头 | 根 | 2 | |
| 4 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 拷贝林 | 13% | 拷贝林\DN40\氟橡胶 | 个 | 30 | |
| 5 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 石膏旋流器沉砂嘴 | 13% | CZ90-D | 个 | 2 | |
| 6 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 氧化风机入口滤网 | 13% | 592*592*46 | 片 | 8 | |
| 7 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 组合螺栓 | 13% | M16*100\45#\发黑\8.8级\双头螺栓 | 套 | 100 | |
| 8 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 液位计浮子\φ45*160 | 13% | 液位计浮子\φ45*160 | 只 | 2 | |
| 9 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 液位计浮子\φ50/L=230 | 13% | 液位计浮子\φ50/L=230 | 只 | 2 | |
| 10 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 液位计浮子\φ38*150 | 13% | 液位计浮子\φ38*150 | 只 | 2 | |
| 11 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 橡胶传动带 | 13% | SPB-2692/5V-1060\V型带 | 条 | 10 | |
| 12 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 暖气排气堵阀 | 13% | 6分 | 个 | 10 | |
| 13 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 化学计量泵出口安全阀 | 13% | 背压阀\RVB2S\DN15 | 只 | 5 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com




