询比采购公告
一、采购单编号:GX-202510-002457
二、采购单名称:管路三通切换阀采购
三、采购单位:华电国际电力股份有限公司莱城发电厂
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-10-17 16:23
八、交货时间: 2025-10-30
九、备注:注:1、不按要求上传报价附件,视为无效并取消报价资格。2、业绩造假、产品质量不合格拒不退换或公示后无正当理由弃标将被列入不良供货商。3、华电集团D级供应商或被暂时禁用供应商报价无效。
十、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 离心泵 | 13% | 离心泵\ISG100-230\卧式 | 台 | 1 | |
| 2 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 离心泵 | 13% | 离心泵\CDLF8-120\立式 | 台 | 1 | |
| 3 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 换向阀 | 13% | 换向阀\QJ-1.6MPa\手动 | 件 | 1 | |
| 4 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 润滑脂 | 13% | 润滑脂\VT315 | 公斤 | 64 | |
| 5 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 离心泵 | 13% | 离心泵\CDLF8-120\立式 | 台 | 1 | |
| 6 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 减压阀 | 13% | 减压阀\KC-E-4PM\1/2" | 只 | 6 | |
| 7 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 金属软管 | 13% | 金属软管\DN20*1500\带接头 | 根 | 6 | |
| 8 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 截止阀 | 13% | 截止阀\J61H-64\DN100 | 只 | 1 | |
| 9 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 弹簧管压力表 | 13% | 弹簧管压力表\YTF-150HJ\-0.1~0.15MPa\1.6级\M20*1.5 | 块 | 2 | |
| 10 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 弹簧管压力表 | 13% | 弹簧管压力表\Y-60\0~0.6MPa\1.6级\NTP1/4 | 块 | 4 | |
| 11 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 钢板 | 13% | 钢板\δ3\不锈钢 | 公斤 | 1,000 | |
| 12 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 节流阀 | 13% | 节流阀\MTB10-8\DN20 | 只 | 2 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com




