发布日期:2025-09-05
白云区新能源制造产业基地建设项目项目招标计划
工程建设项目名称 | 白云区新能源制造产业基地建设项目 | ||||||||
固定资产投资项目代码 | 2210-520113-04-01-167406 | 项目批准文件及文号 | 白发改投资〔2023〕10号 | ||||||
招标人名称 | 贵阳白云云博管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520113MA7G9PXB14 | ||||||
招标人委托的代理机构名称 | / | 统一社会信用代码 | 91520113MA7G9PXB14 | ||||||
招标人联系人 | 联系电话 | ||||||||
投资估算(万元) | 63200 | 资金来源 | 争取上级资金及企业自筹 | ||||||
项目建设内容 | 项目用地面积 46167.42 平方米,总建筑面积128098平方米,计容建筑面积111348 平方米,地下停车场面积16750平方米(其中人防面积 6680.88 平方米)。停车位383个,其中地面停车位48个,地下停车场停车位335个,设置充电桩车位70个,各单体的结构设计使用年限为50年。本项目主要围绕新能源产业如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等新型产业为产业导向,建设生产厂房、配套用房、地下停车场、工程设备、道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、路灯照明工程、室外强弱电、室外围墙及室外绿化等室外基础设施。 | ||||||||
拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
167406907 | 其他 | 2025-10-05 10:24:00 | |||||||
项目建设地点 | 贵州省-贵阳市-白云区 | ||||||||
本项目行政监督部门 | 贵阳市白云区住房和城乡建设局 | ||||||||
★特别说明 |
本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。
项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 |
联系人:李 晨
手机:18911078205
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:dlswzb@dlswzb.com