发布日期:2025-09-05
桐梓县小水风电场项目项目招标计划
工程建设项目名称 | 桐梓县小水风电场项目 | ||||||||
固定资产投资项目代码 | 2408-520000-60-01-694050 | 项目批准文件及文号 | 省能源局关于同意桐梓县小水风电场项目核准的通知;黔能源审【2024】331号 | ||||||
招标人名称 | 内蒙古淖尔能源开发有限公司桐梓分公司 | 统一社会信用代码 | 91520322MADG5JDL9Q | ||||||
招标人委托的代理机构名称 | / | 统一社会信用代码 | 91520322MADG5JDL9Q | ||||||
招标人联系人 | 联系电话 | ||||||||
投资估算(万元) | 31592 | 资金来源 | 业主自筹 | ||||||
项目建设内容 | 建设规模为50MW,安装8台单机容量6.25MW的风力发电机组(最终机型及单机容量应通过设备招标确定),与该公司的桐梓县大河风电场联合建设220kV升压站1座。 | ||||||||
拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
694050977 | 勘察 | 2025-10-09 |
|||||||
694050973 | 设计 | 2025-10-09 |
|||||||
694050936 | 监理 | 2025-10-09 |
|||||||
694050153 | 工程总承包 | 2025-10-09 |
|||||||
项目建设地点 | 贵州省-遵义市-桐梓县 | ||||||||
本项目行政监督部门 | 贵州省能源局 | ||||||||
★特别说明 |
本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。
项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 |
联系人:李 晨
手机:18911078205
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:dlswzb@dlswzb.com