湖北西塞山发电有限公司202605燃管物资一批询比采购公告
一、采购单编号:GX-202605-001675
二、采购单名称:202605燃管物资一批
三、采购代理机构:湖北西塞山发电有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2026-05-12 14:00
八、交货时间: 2026-06-30
九、备注:
十、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北西塞山发电有限公司 | 翻车机电磁阀 | 13% | \4WE10J20B/AW220-50NZ4 | 只 | 1 | |
| 2 | 湖北西塞山发电有限公司 | 翻车机电磁阀 | 13% | \4WE10J20B/AW220-50NZ4 | 只 | 1 | |
| 3 | 湖北西塞山发电有限公司 | 液动执行机构阀块 | 13% | \DAW20A2-30/160W220-50NZ4\无杆腔\防爆 | 块 | 1 | |
| 4 | 湖北西塞山发电有限公司 | 换向阀 | 13% | \4WE6A6X/EW230N9K4\电磁式 | PC | 1 | |
| 5 | 湖北西塞山发电有限公司 | 耐振压力表 | 13% | \YTN-100\0~6.0MPa\1.0级\M20*1.5 | 块 | 6 | |
| 6 | 湖北西塞山发电有限公司 | 翻车机电液换向阀 | 13% | \4WE10Y20B/AW220-50NZ4 | 只 | 1 | |
| 7 | 湖北西塞山发电有限公司 | 翻车机电磁阀 | 13% | \ZDB10VA2-30/31.5 | 只 | 1 | |
| 8 | 湖北西塞山发电有限公司 | 翻车机电磁阀 | 13% | \Z2FS10-20/S2 | 只 | 1 | |
| 9 | 湖北西塞山发电有限公司 | 翻车机电磁阀 | 13% | \Z1S10C1-30 | 只 | 1 | |
| 10 | 湖北西塞山发电有限公司 | 翻车机电磁阀 | 13% | \DAW10A-2-30/160W220-50NZ4 | 只 | 1 | |
| 11 | 湖北西塞山发电有限公司 | 翻车机电磁阀 | 13% | \4WE10C20B/AW220-50NZ4 | 只 | 1 | |
| 12 | 湖北西塞山发电有限公司 | 翻车机电磁阀 | 13% | \DBW20B-2-30/315UW220-50NZ4 | 只 | 1 | |
| 13 | 湖北西塞山发电有限公司 | 翻车机电磁阀 | 13% | \DB10K1-40B/100Y | 只 | 1 | |
| 14 | 湖北西塞山发电有限公司 | 翻车机电磁阀 | 13% | \4WEH25J20B/6AW220-50NETZ4 | 只 | 1 | |
| 15 | 湖北西塞山发电有限公司 | 翻车机电磁阀 | 13% | \M-3SED6K13/350CG205N9K4 | 只 | 1 | |
| 16 | 湖北西塞山发电有限公司 | 翻车机电磁阀 | 13% | \DBW20B/100W220-50NZL | 只 | 1 | |
| 17 | 湖北西塞山发电有限公司 | 接近开关 | 13% | \xS8-C4A1MPG13 | 只 | 10 | |
| 18 | 湖北西塞山发电有限公司 | 料位仪探头 | 13% | \UIM-31A1-HF-2-YM | 个 | 1 | |
| 19 | 湖北西塞山发电有限公司 | 相序保护器 | 13% | \ZHRV2-04\380V | 块 | 2 | |
| 20 | 湖北西塞山发电有限公司 | 接近开关 | 13% | \xS630B1MAL2 | 只 | 10 | |
| 21 | 湖北西塞山发电有限公司 | 接近开关 | 13% | \xSD-A400519 | 只 | 10 | |
| 22 | 湖北西塞山发电有限公司 | 中间继电器 | 13% | \MY2N-J\220V | 只 | 20 |
联系人:王 灿
手机:15001093085
电话:400-889-6261
传真:010-58043585
邮箱:wangcan@dlswzb.com




